The divergence list · New Orleans
Ordered by gap size. Minimum 100 Google and 20 Yelp reviews.| Place | Yelp | Δ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | tM breads & pastries New Orleans, LA 70112 · bakery / cake-shop | 92 | 19 | 73 |
| 02 | Saint-Germain New Orleans, LA 70117 · Restaurant | 85 | 13 | 72 |
| 03 | Daisy Dukes Creole Kitchen New Orleans, LA 70130 · breakfast / cajun | 81 | 19 | 62 |
| 04 | Bourbon Heat New Orleans, LA 70116 · live-music-venue / night-club | 85 | 32 | 53 |
| 05 | Beach On Bourbon New Orleans, LA 70130 · bar / sports-barHype Risk | 77 | 25 | 52 |
| 06 | Ember New Orleans, LA 70124 · indian | 89 | 38 | 51 |
| 07 | Taquerias Carnalito New Orleans, LA 70112 · mexican / taco | 85 | 38 | 47 |
| 08 | Prohibition New Orleans, LA 70130 · bar / sports-bar | 77 | 38 | 39 |
| 09 | Felipe's Mexican Taqueria New Orleans, LA 70119 · mexican / taco | 81 | 42 | 39 |
| 10 | Rib Room New Orleans, LA 70130 · steak-house / fine-dining | 74 | 38 | 36 |
| 11 | Vic's Kangaroo Cafe New Orleans, LA 70130 · bar / cafe | 81 | 45 | 36 |
| 12 | Ruth's Chris Steak House New Orleans, LA 70130 · steak-house / catering-service | 81 | 45 | 36 |
| 13 | GAIA Seafood & Steakhouse New Orleans, LA 70130 · wine-bar / mediterranean | 81 | 45 | 36 |
| 14 | PizzaCake New Orleans, LA 70130 · Restaurant | 74 | 38 | 36 |
| 15 | Mandina's Restaurant New Orleans, LA 70119 · seafood / italian | 81 | 45 | 36 |
| 16 | Willie's Boil House New Orleans, LA 70130 · Restaurant | 89 | 52 | 37 |
| 17 | Headquarters by Nice Guys Nola New Orleans, LA 70112 · cajun / brunch | 81 | 45 | 36 |
| 18 | Fresco Cafe & Pizzeria New Orleans, LA 70118 · pizza / cafe | 85 | 49 | 36 |
| 19 | Hana Japanese Restaurant New Orleans, LA 70118 · japanese / sushi | 81 | 49 | 32 |
| 20 | Monday | Restaurant + Bar New Orleans, LA 70119 · Restaurant | 85 | 52 | 33 |
Google and Yelp ratings converted to the 0–100 scale. Δ is Google minus Yelp — the higher the number, the wider the gap between public enthusiasm and local assessment.
Hype radar by city