The divergence list · Vancouver
Ordered by gap size. Minimum 100 Google and 20 Yelp reviews.| Place | Yelp | Δ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Freshslice Pizza Vancouver, BC V6C 3K4 · pizza / pizza-delivery | 92 | 10 | 82 |
| 02 | Moxies West Georgia Restaurant Vancouver, BC V6B 4P4 · cocktail-bar / brunch | 85 | 19 | 66 |
| 03 | Sushi Today Vancouver, BC V6Z 1V3 · sushi / meal-takeaway | 77 | 16 | 61 |
| 04 | The Firewood Café Vancouver, BC V5Z 2V9 · pizza / meal-takeaway | 89 | 25 | 64 |
| 05 | Numero Uno Pizza Vancouver, BC V6Z 1B6 · pizza / pizza-delivery | 92 | 38 | 54 |
| 06 | Megabite Pizza Granville St. Vancouver, BC V6Z 1L4 · pizza / fast-food | 74 | 22 | 52 |
| 07 | Mangos Kitchen Bar Vancouver, BC V6Z 1R2 · mexican / chilean | 74 | 25 | 49 |
| 08 | Pür & Simple Vancouver, BC V5T 0H7 · breakfast | 85 | 35 | 50 |
| 09 | Earls Kitchen + Bar Vancouver, BC V6J 1W9 · brunch / lounge-bar | 85 | 35 | 50 |
| 10 | Glowbal Vancouver, BC V6E 1A3 · brunch / wine-bar | 85 | 38 | 47 |
| 11 | Romano's Pizza Vancouver, BC V6Z 1L3 · pizza / fast-food | 85 | 42 | 43 |
| 12 | Memphis Blues Barbeque House Restaurant Vancouver, BC V6B 2W5 · barbecue / bbq | 81 | 38 | 43 |
| 13 | Patron Tacos & Cantina Vancouver, BC V6B 2R5 · mexican | 74 | 32 | 42 |
| 14 | SANTO TACO Vancouver, BC V6B 1G8 · mexican | 89 | 49 | 40 |
| 15 | iDen & Quanjude Beijing Duck House Vancouver, BC V5Z 2V5 · chinese / wine-bar | 89 | 49 | 40 |
| 16 | Thai Town Restaurant Vancouver, BC V6Z 1L4 · thai / asian | 81 | 42 | 39 |
| 17 | Thai Away Home on Granville Vancouver, BC V6Z 1L4 · thai | 89 | 49 | 40 |
| 18 | The Moose Vancouver Vancouver, BC V6Z 1A8 · pub / bar | 77 | 38 | 39 |
| 19 | Black+Blue Vancouver Vancouver, BC V6E 1A3 · wine-bar / steak-house | 85 | 45 | 40 |
| 20 | Earls Kitchen + Bar Vancouver, BC V6Z 1V3 · brunch / lounge-bar | 89 | 49 | 40 |
Google and Yelp ratings converted to the 0–100 scale. Δ is Google minus Yelp — the higher the number, the wider the gap between public enthusiasm and local assessment.
Hype radar by city