The divergence list · Los Angeles
The 10 widest gaps, largest first. Minimum 100 Google and 20 Yelp reviews.| Place | Yelp | Δ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cassell's Hamburgers Los Angeles, CA 90020 · hamburger / burgers | 81 | 10 | 71 |
| 02 | MOOD. Los Angeles, CA 90048 · breakfast / brunch | 85 | 19 | 66 |
| 03 | Thai Angel Los Angeles, CA 90004 · thai / meal-delivery | 89 | 28 | 61 |
| 04 | La Pizza Del Sol Los Angeles, CA 90031 · pizza / meal-delivery | 77 | 19 | 58 |
| 05 | Krab Kingz Los Angeles, CA 90059 · seafood | 89 | 32 | 57 |
| 06 | Mama Tacos Los Angeles, CA 90014 · mexican | 77 | 22 | 55 |
| 07 | Paul's Kitchen Los Angeles, CA 90015 · chinese | 81 | 28 | 53 |
| 08 | District Los Angeles, CA 90017 · cocktail-bar / bar | 74 | 25 | 49 |
| 09 | Doña Bibi's Restaurant Los Angeles, CA 90057 · Restaurant | 92 | 45 | 47 |
| 10 | Thai Corner Food Express Los Angeles, CA 90007 · thai / noodle-shop | 92 | 45 | 47 |
Google and Yelp ratings converted to the 0–100 scale. Δ is Google minus Yelp — the higher the number, the wider the gap between public enthusiasm and local assessment. One entry per name, so a chain's branches don't crowd the list.
Hype radar by city